nos voca
0086-574-62812860
0086-574-62811929
Non vexillum gestus referre solere ad gestus quae mensurae specificas non conveniunt et in specialibus instrumentis et applicationibus adhiberi solent.
Societas nostra annos productionis et investigationis et progressus experientiae solidum fundamentum et cautionem praebebat ad fabricandum et productionem pilae altae sulci gestus cum delineationibus et exemplis a clientibus. Partes habent amplis applicationibus, magna stabilitate peracta, et clientes melioribus solutionibus ac suggestionibus praebere possunt.
Ferens Nec. | Row No. | Interiorem Ring | Anulus exterior | Ferro Ball | |||
I.D | Latitudo | O.D | Latitudo | Magnitudo | Qty. | ||
d-d1 | B | D | C | mm | No. | ||
AT 3203C24B2610 2RS | Duplex | 10.2 | 26 | 40 | 24 | 6.747 | 16 |
AT 3305 2RS | Duplex | 25 | 25.4 | 62 | 25.4 | 7.938 | 22 |
AT 3201 2RS | Duplex | 12 | 15.9 | 32 | 15.9 | 5.953 | 14 |
FS 6203 2RS | Unius | 17 | 12 | 40 | 12 | 6.747 | 8 |
001 6203 2RS | Unius | 17 | 12 | 40 | 12 | 6.747 | 8 |
TS 6203 2RS | Unius | 17 | 12 | 40 | 12 | 6.747 | 8 |
TS 6204 2RS | Unius | 20 | 14 | 47 | 14 | 7.938 | 8 |
FS 6204 2RS | Unius | 20 | 14 | 47 | 14 | 7.938 | 8 |
AT 6005C17B2024-8G 2RS | Unius | 24-8.2 | 19.8 | 47 | 17 | 7.144 | 9 |
AT 6005C17B2024-10 2RS | Unius | 24-10.2 | 19.8 | 47 | 17 | 7.144 | 9 |
AT 6007G 2RS | Unius | 35 | 14 | 62 | 14 | 7.938 | 11 |
AT C2437B2617-15NN 2RS | Duplex | 17-15.15 | 26 | 37 | 24 | 5.953 | 16 |
AT C2842B3011G 2RS | Duplex | 11.35 | 29.5 | 42 | 28.5 | 6.747 | 16 |
AT 6005C1748B2024-8G 2RS | Unius | 24-8.2 | 19.8 | 48 | 17 | 7.144 | 9 |
AT 5203G 2RS | Duplex | 17 | 17.5 | 40 | 17.5 | 5.953 | 18 |
AT C2557B3030-10NN 2RS | Duplex | 30-10.2 | 30 | 57 | 25 | 7.144 | 22 |
AT 6206C18B2122 2RS | Unius | 22 | 21 | 62 | 18 | 9.525 | 9 |
AT C2437B3016-10 2RS | Duplex | 16.5-10.2 | 30.3 | 37 | 24 | 5.953 | 16 |
AT 6006C2862B1630-12 2RS | Unius | 30-12.2 | 15.9 | 62 | 28.5 | 7.144 | 11 |
AT 6006C2956 2RS | Unius | 30 | 13 | 55.5 | 29 | 7.144 | 11 |
AT 6007C28 2RS | Unius | 35 | 14 | 62 | 28.5 | 7.938 | 11 |
60/22 | Unius | 22 | 12 | 44 | 12 | 6.35 | 9 |
60/28 | Unius | 28 | 12 | 52 | 12 | 7.938 | 9 |
60/32 | Unius | 32 | 13 | 58 | 12 | 7.938 | 10 |
62/22 | Unius | 22 | 14 | 50 | 14 | 7.938 | 8 |
62/28 | Unius | 28 | 16 | 58 | 16 | 8.731 | 9 |
62/32 | Unius | 32 | 17 | 65 | 17 | 9.525 | 9 |
63/22 | Unius | 22 | 16 | 56 | 16 | 7.938 | 9 |
63/28 | Unius | 28 | 18 | 68 | 18 | 12.7 | 7 |
63/32 | Unius | 32 | 20 | 75 | 20 | 12.7 | 8 |
279W | Unius | 15 | 13 | 35 | 13 | 5.953 | 8 |
317 | Unius | 15 | 11 | 32 | 11 | 4.763 | 9 |
319 | Unius | 15 | 13 | 42 | 13 | 7.938 | 7 |
348 | Unius | 15 | 19 | 38 | 19 | 5.953 | 8 |
382 | Unius | 15 | 16 | 52 | 16 | 7.938 | 9 |
99502H | Unius | 15.875 | 11 | 34.925 | 11 | 5.953 | 8 |
LJ2 | Unius | 50.8 | 20.638 | 101.6 | 20.638 | Ø14.288 | 10 |
98205 | Unius | 25 | 9 | 52 | 9 | 7.144 | 10 |
98206 | Unius | 30 | 10 | 62 | 10 | 8.731 | 11 |
98305 | Unius | 25 | 12 | 62 | 12 | 7.938 | 9 |
420204 | Unius | 20 | 12 | 47 | 12 | 7.938 | 8 |
420205 | Unius | 25 | 12 | 52 | 12 | 7.938 | 9 |
6303ZZV | Unius | 17 | 17/14 | 47 | 17/14 | 7.938 | 8 |
6204ZZV | Unius | 20 | 15/12 | 47 | 15/12 | 7.938 | 8 |
6005ZZV | Unius | 25 | 15/12 | 47 | 15/12 | 6.35 | 10 |
AT C2852B2824-10 2RS | Unius | 24-10.2 | 28 | 52 | 28.5 | 6.747 | 10 |
AT C3867B3431-12 2RS | Duplex | 31.05-12.4 | 33.6 | 67 | 38.5 | 7.93833333333 | 24 |
Intus diametri | (d) | 12 | |
extra diameter | (D) | 28 | |
Diameter LABIUM exterioris | (Open) | (D) | 30 |
(scutum) | (D1) | ||
altitudo | (Open) | (B) | 8 |
(scutum) | (B1) | 8 | |
Latitudo LABIUM | (Open) | (B) | - |
(scutum) | (B1) | 2 | |
Chamfer (r) | (Open) | 0.3 | |
(scutum) | 0.3 | ||
Cr(N)Basic | Dynamic | 5114 | |
Cor(N)Basic | Static | 2387 | |
Limitandi Celeritate | (Grease) | *1000rpm | 26 |
(Oleum) | 26 | ||
(Reference) | (Open) | - | |
(Clypeus | F6001ZZ |
Intus diametri | (d) | 12 | |
extra diameter | (D) | 32 | |
Diameter LABIUM exterioris | (Open) | (D) | 34.5 |
(scutum) | (D1) | ||
altitudo | (Open) | (B) | - |
(scutum) | (B1) | 10 | |
Latitudo LABIUM | (Open) | (B) | - |
(scutum) | (B1) | 2.5 | |
Chamfer (r) | (Open) | 0.6 | |
(scutum) | 0.6 | ||
Cr(N)Basic | Dynamic | 6819 | |
Cor(N)Basic | Static | 3060 | |
Limitandi Celeritate | (Grease) | *1000rpm | 26 |
(Oleum) | 26 | ||
(Reference) | (Open) | - | |
(Clypeus | F6201ZZ |
Intus diametri | (d) | 15 | |
extra diameter | (D) | 21 | |
Diameter LABIUM exterioris | (Open) | (D) | 22.5 |
(scutum) | (D1) | ||
altitudo | (Open) | (B) | 4 |
(scutum) | (B1) | 4 | |
Latitudo LABIUM | (Open) | (B) | 0.8 |
(scutum) | (B1) | 0.8 | |
Chamfer (r) | (Open) | 0.2 | |
(scutum) | 0.2 | ||
Cr(N)Basic | Dynamic | 846 | |
Cor(N)Basic | Static | 498 | |
Limitandi Celeritate | (Grease) | *1000rpm | - |
(Oleum) | - | ||
(Reference) | (Open) | F6702 | |
(Clypeus | F6702ZZ |
Intus diametri | (d) | 15 | |
extra diameter | (D) | 24 | |
Diameter LABIUM exterioris | (Open) | (D) | 26 |
(scutum) | (D1) | ||
altitudo | (Open) | (B) | 5 |
(scutum) | (B1) | 5 | |
Latitudo LABIUM | (Open) | (B) | 1.1 |
(scutum) | (B1) | 1.1 | |
Chamfer (r) | (Open) | 0.3 | |
(scutum) | 0.3 | ||
Cr(N)Basic | Dynamic | 2075 | |
Cor(N)Basic | Static | 1257 | |
Limitandi Celeritate | (Grease) | *1000rpm | 28 |
(Oleum) | 28 | ||
(Reference) | (Open) | F6802 | |
(Clypeus | F6802ZZ |
Intus diametri | (d) | 15 | |
extra diameter | (D) | 28 | |
Diameter LABIUM exterioris | (Open) | (D) | 30.5 |
(scutum) | (D1) | ||
altitudo | (Open) | (B) | 7 |
(scutum) | (B1) | 7 | |
Latitudo LABIUM | (Open) | (B) | 1.5 |
(scutum) | (B1) | 1.5 | |
Chamfer (r) | (Open) | 0.3 | |
(scutum) | 0.3 | ||
Cr(N)Basic | Dynamic | 4032 | |
Cor(N)Basic | Static | 2029 | |
Limitandi Celeritate | (Grease) | *1000rpm | 26 |
(Oleum) | 26 | ||
(Reference) | (Open) | F6902 | |
(Clypeus | F6902ZZ |
Intus diametri | (d) | 15 | |
extra diameter | (D) | 32 | |
Diameter LABIUM exterioris | (Open) | (D) | 34.25 |
(scutum) | (D1) | ||
altitudo | (Open) | (B) | 9 |
(scutum) | (B1) | 9 | |
Latitudo LABIUM | (Open) | (B) | 2.25 |
(scutum) | (B1) | 2.25 | |
Chamfer (r) | (Open) | 0.6 | |
(scutum) | 0.6 | ||
Cr(N)Basic | Dynamic | 5590 | |
Cor(N)Basic | Static | 2840 | |
Limitandi Celeritate | (Grease) | *1000rpm | 26 |
(Oleum) | 26 | ||
(Reference) | (Open) | F6002 | |
(Clypeus | F6002ZZ |
Intus diametri | (d) | 15 | |
extra diameter | (D) | 35 | |
Diameter LABIUM exterioris | (Open) | (D) | 37.75 |
(scutum) | (D1) | ||
altitudo | (Open) | (B) | 11 |
(scutum) | (B1) | 11 | |
Latitudo LABIUM | (Open) | (B) | - |
(scutum) | (B1) | 2.75 | |
Chamfer (r) | (Open) | 0.6 | |
(scutum) | 0.6 | ||
Cr(N)Basic | Dynamic | 7635 | |
Cor(N)Basic | Static | 3722 | |
Limitandi Celeritate | (Grease) | *1000rpm | 23 |
(Oleum) | 23 | ||
(Reference) | (Open) | - | |
(Clypeus | F6202ZZ |
Intus diametri | (d) | 17 | |
extra diameter | (D) | 23 | |
Diameter LABIUM exterioris | (Open) | (D) | 24.5 |
(scutum) | (D1) | ||
altitudo | (Open) | (B) | 4 |
(scutum) | (B1) | 4 | |
Latitudo LABIUM | (Open) | (B) | 0.8 |
(scutum) | (B1) | 0.8 | |
Chamfer (r) | (Open) | 0.2 | |
(scutum) | 0.2 | ||
Cr(N)Basic | Dynamic | 871 | |
Cor(N)Basic | Static | 534 | |
Limitandi Celeritate | (Grease) | *1000rpm | - |
(Oleum) | - | ||
(Reference) | (Open) | F6703 | |
(Clypeus | F6703ZZ |
Intus diametri | (d) | 17 | |
extra diameter | (D) | 26 | |
Diameter LABIUM exterioris | (Open) | (D) | 28 |
(scutum) | (D1) | ||
altitudo | (Open) | (B) | 5 |
(scutum) | (B1) | 5 | |
Latitudo LABIUM | (Open) | (B) | 1.1 |
(scutum) | (B1) | 1.1 | |
Chamfer (r) | (Open) | 0.3 | |
(scutum) | 0.3 | ||
Cr(N)Basic | Dynamic | 2136 | |
Cor(N)Basic | Static | 1368 | |
Limitandi Celeritate | (Grease) | *1000rpm | 26 |
(Oleum) | 26 | ||
(Reference) | (Open) | F6803 | |
(Clypeus | F6803ZZ |
Intus diametri | (d) | 17 | |
extra diameter | (D) | 26 | |
Diameter LABIUM exterioris | (Open) | (D) | 28 |
(scutum) | (D1) | ||
altitudo | (Open) | (B) | - |
(scutum) | (B1) | 7 | |
Latitudo LABIUM | (Open) | (B) | - |
(scutum) | (B1) | 1.5 | |
Chamfer (r) | (Open) | 0.3 | |
(scutum) | 0.3 | ||
Cr(N)Basic | Dynamic | 2136 | |
Cor(N)Basic | Static | 1368 | |
Limitandi Celeritate | (Grease) | *1000rpm | 26 |
(Oleum) | 26 | ||
(Reference) | (Open) | - | |
(Clypeus | F63803ZZ |
Intus diametri | (d) | 17 | |
extra diameter | (D) | 30 | |
Diameter LABIUM exterioris | (Open) | (D) | 32.5 |
(scutum) | (D1) | ||
altitudo | (Open) | (B) | 7 |
(scutum) | (B1) | 7 | |
Latitudo LABIUM | (Open) | (B) | 1.5 |
(scutum) | (B1) | 1.5 | |
Chamfer (r) | (Open) | 0.3 | |
(scutum) | 0.3 | ||
Cr(N)Basic | Dynamic | 4596 | |
Cor(N)Basic | Static | 2551 | |
Limitandi Celeritate | (Grease) | *1000rpm | 24 |
(Oleum) | 24 | ||
(Reference) | (Open) | F6903 | |
(Clypeus | F6903ZZ |
Intus diametri | (d) | 17 | |
extra diameter | (D) | 35 | |
Diameter LABIUM exterioris | (Open) | (D) | 37.5 |
(scutum) | (D1) | ||
altitudo | (Open) | (B) | 10 |
(scutum) | (B1) | 10 | |
Latitudo LABIUM | (Open) | (B) | 2.5 |
(scutum) | (B1) | 2.5 | |
Chamfer (r) | (Open) | 0.6 | |
(scutum) | 0.6 | ||
Cr(N)Basic | Dynamic | 6000 | |
Cor(N)Basic | Static | 3250 | |
Limitandi Celeritate | (Grease) | *1000rpm | 24 |
(Oleum) | 24 | ||
(Reference) | (Open) | F6003 | |
(Clypeus | F6003ZZ |
Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., anno 1993 condita, unum e primis professionalibus effectoribus in area Ningbo, etiam omnia genera machinis machinis altae subeundo suscipimus, et secundum edendam vel sample processui. Societas nationalis Level Tres Qualitas et Salutis Standardization Inceptum consideratum est, Ningbo exemplar tutelae environmentalis viridis incepti, notae artis "TTBC" et "Hemudu, HMD" (quae notam celebrem Ningbo notam habent).
Societas per multos annos experientiae et technicae artis professionalis innititur, et ISO9001 et ISO14001 modum transiit ad qualitatem producti temperantiae et administrationis, praesertim in automobile et motorcycle faciente fabricando, non-vexillo portando necnon CNC machinandi partes designandi et evolutionis. et aliae qualitatis rationes.Products nunc plusquam XX nationes et regiones circum orbem terrarum exportantur. Eodem tempore iam diu omnes labores et partes machinationis per multos orbes nominatos societates adiuvantes et eduximus et bonam coniunctionem cooperantem per multos annos servavimus.
Plantication propriis non modo sustentationem negotium; Est fundamentale postulationem ad perficientur et Vivacitas de aliqu...
View MoreElectio autem oportet afferentem est discrimine arbitrium in mechanica consilium, directe impacting perficientur, efficientiam,...
View MoreInstitutionem est discrimine ad maximizing perficientur, servitium vitae et reliability de aliquo rotating ecclesia. Inter maxi...
View MoreAltum sulcus pila gestus (dgbbs) unam de maxime late usu utilitas afferentem types trans innumeris industrias, ex electrica Mot...
View More