nos voca
0086-574-62812860
0086-574-62811929
Non vexillum gestus referre solere ad gestus quae mensurae specificas non conveniunt et in specialibus instrumentis et applicationibus adhiberi solent.
Societas nostra annos productionis et investigationis et progressus experientiae solidum fundamentum et cautionem praebebat ad fabricandum et productionem pilae altae sulci gestus cum delineationibus et exemplis a clientibus. Partes habent amplis applicationibus, magna stabilitate peracta, et clientes melioribus solutionibus ac suggestionibus praebere possunt.
| Ferens Nec. | Row No. | Interiorem Ring | Anulus exterior | Ferro Ball | |||
| I.D | Latitudo | O.D | Latitudo | Magnitudo | Qty. | ||
| d-d1 | B | D | C | mm | No. | ||
| AT 3203C24B2610 2RS | Duplex | 10.2 | 26 | 40 | 24 | 6.747 | 16 |
| AT 3305 2RS | Duplex | 25 | 25.4 | 62 | 25.4 | 7.938 | 22 |
| AT 3201 2RS | Duplex | 12 | 15.9 | 32 | 15.9 | 5.953 | 14 |
| FS 6203 2RS | Unius | 17 | 12 | 40 | 12 | 6.747 | 8 |
| 001 6203 2RS | Unius | 17 | 12 | 40 | 12 | 6.747 | 8 |
| TS 6203 2RS | Unius | 17 | 12 | 40 | 12 | 6.747 | 8 |
| TS 6204 2RS | Unius | 20 | 14 | 47 | 14 | 7.938 | 8 |
| FS 6204 2RS | Unius | 20 | 14 | 47 | 14 | 7.938 | 8 |
| AT 6005C17B2024-8G 2RS | Unius | 24-8.2 | 19.8 | 47 | 17 | 7.144 | 9 |
| AT 6005C17B2024-10 2RS | Unius | 24-10.2 | 19.8 | 47 | 17 | 7.144 | 9 |
| AT 6007G 2RS | Unius | 35 | 14 | 62 | 14 | 7.938 | 11 |
| AT C2437B2617-15NN 2RS | Duplex | 17-15.15 | 26 | 37 | 24 | 5.953 | 16 |
| AT C2842B3011G 2RS | Duplex | 11.35 | 29.5 | 42 | 28.5 | 6.747 | 16 |
| AT 6005C1748B2024-8G 2RS | Unius | 24-8.2 | 19.8 | 48 | 17 | 7.144 | 9 |
| AT 5203G 2RS | Duplex | 17 | 17.5 | 40 | 17.5 | 5.953 | 18 |
| AT C2557B3030-10NN 2RS | Duplex | 30-10.2 | 30 | 57 | 25 | 7.144 | 22 |
| AT 6206C18B2122 2RS | Unius | 22 | 21 | 62 | 18 | 9.525 | 9 |
| AT C2437B3016-10 2RS | Duplex | 16.5-10.2 | 30.3 | 37 | 24 | 5.953 | 16 |
| AT 6006C2862B1630-12 2RS | Unius | 30-12.2 | 15.9 | 62 | 28.5 | 7.144 | 11 |
| AT 6006C2956 2RS | Unius | 30 | 13 | 55.5 | 29 | 7.144 | 11 |
| AT 6007C28 2RS | Unius | 35 | 14 | 62 | 28.5 | 7.938 | 11 |
| 60/22 | Unius | 22 | 12 | 44 | 12 | 6.35 | 9 |
| 60/28 | Unius | 28 | 12 | 52 | 12 | 7.938 | 9 |
| 60/32 | Unius | 32 | 13 | 58 | 12 | 7.938 | 10 |
| 62/22 | Unius | 22 | 14 | 50 | 14 | 7.938 | 8 |
| 62/28 | Unius | 28 | 16 | 58 | 16 | 8.731 | 9 |
| 62/32 | Unius | 32 | 17 | 65 | 17 | 9.525 | 9 |
| 63/22 | Unius | 22 | 16 | 56 | 16 | 7.938 | 9 |
| 63/28 | Unius | 28 | 18 | 68 | 18 | 12.7 | 7 |
| 63/32 | Unius | 32 | 20 | 75 | 20 | 12.7 | 8 |
| 279W | Unius | 15 | 13 | 35 | 13 | 5.953 | 8 |
| 317 | Unius | 15 | 11 | 32 | 11 | 4.763 | 9 |
| 319 | Unius | 15 | 13 | 42 | 13 | 7.938 | 7 |
| 348 | Unius | 15 | 19 | 38 | 19 | 5.953 | 8 |
| 382 | Unius | 15 | 16 | 52 | 16 | 7.938 | 9 |
| 99502H | Unius | 15.875 | 11 | 34.925 | 11 | 5.953 | 8 |
| LJ2 | Unius | 50.8 | 20.638 | 101.6 | 20.638 | Ø14.288 | 10 |
| 98205 | Unius | 25 | 9 | 52 | 9 | 7.144 | 10 |
| 98206 | Unius | 30 | 10 | 62 | 10 | 8.731 | 11 |
| 98305 | Unius | 25 | 12 | 62 | 12 | 7.938 | 9 |
| 420204 | Unius | 20 | 12 | 47 | 12 | 7.938 | 8 |
| 420205 | Unius | 25 | 12 | 52 | 12 | 7.938 | 9 |
| 6303ZZV | Unius | 17 | 17/14 | 47 | 17/14 | 7.938 | 8 |
| 6204ZZV | Unius | 20 | 15/12 | 47 | 15/12 | 7.938 | 8 |
| 6005ZZV | Unius | 25 | 15/12 | 47 | 15/12 | 6.35 | 10 |
| AT C2852B2824-10 2RS | Unius | 24-10.2 | 28 | 52 | 28.5 | 6.747 | 10 |
| AT C3867B3431-12 2RS | Duplex | 31.05-12.4 | 33.6 | 67 | 38.5 | 7.93833333333 | 24 |
| Intus diametri | (d) | 4 | |
| extra diameter | (D) | 16 | |
|
Diameter LABIUM exterioris | (Open) | (D) | 18 |
| (scutum) | (D1) | ||
| altitudo | (Open) | (B) | 5 |
| (scutum) | (B1) | 5 | |
| Latitudo LABIUM | (Open) | (B) | 1 |
| (scutum) | (B1) | 1 | |
| Chamfer (r) | (Open) | 0.3 | |
| (scutum) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamic | 1730 | |
| Cor(N)Basic | Static | 670 | |
| Limitandi Celeritate | (Grease) | *1000rpm | 63 |
| (Oleum) | 43 | ||
| (Reference) | (Open) | F634 | |
| (Clypeus | F634ZZ | ||
| Intus diametri | (d) | 5 | |
| extra diameter | (D) | 8 | |
|
Diameter LABIUM exterioris | (Open) | (D) | 9.2 |
| (scutum) | (D1) | ||
| altitudo | (Open) | (B) | 2 |
| (scutum) | (B1) | 2.5 | |
| Latitudo LABIUM | (Open) | (B) | 0.6 |
| (scutum) | (B1) | 0.6 | |
| Chamfer (r) | (Open) | 0.1 | |
| (scutum) | 0.1 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamic | 310 | |
| Cor(N)Basic | Static | 120 | |
| Limitandi Celeritate | (Grease) | *1000rpm | 53 |
| (Oleum) | 63 | ||
| (Reference) | (Open) | MF85 | |
| (Clypeus | MF85ZZ | ||
| Intus diametri | (d) | 5 | |
| extra diameter | (D) | 9 | |
|
Diameter LABIUM exterioris | (Open) | (D) | 10.2 |
| (scutum) | (D1) | ||
| altitudo | (Open) | (B) | 2.5 |
| (scutum) | (B1) | 3 | |
| Latitudo LABIUM | (Open) | (B) | 0.6 |
| (scutum) | (B1) | 0.6 | |
| Chamfer (r) | (Open) | 0.15 | |
| (scutum) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamic | 430 | |
| Cor(N)Basic | Static | 168 | |
| Limitandi Celeritate | (Grease) | *1000rpm | 50 |
| (Oleum) | 60 | ||
| (Reference) | (Open) | MF95 | |
| (Clypeus | MF95ZZ | ||
| Intus diametri | (d) | 5 | |
| extra diameter | (D) | 10 | |
|
Diameter LABIUM exterioris | (Open) | (D) | 11.2 |
| (scutum) | (D1) | 11.6 | |
| altitudo | (Open) | (B) | 3 |
| (scutum) | (B1) | 4 | |
| Latitudo LABIUM | (Open) | (B) | 0.6 |
| (scutum) | (B1) | 0.8 | |
| Chamfer (r) | (Open) | 0.15 | |
| (scutum) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamic | 430 | |
| Cor(N)Basic | Static | 168 | |
| Limitandi Celeritate | (Grease) | *1000rpm | 50 |
| (Oleum) | 60 | ||
| (Reference) | (Open) | MF105 | |
| (Clypeus | MF105ZZ | ||
| Intus diametri | (d) | 5 | |
| extra diameter | (D) | 11 | |
|
Diameter LABIUM exterioris | (Open) | (D) | 12.5 |
| (scutum) | (D1) | ||
| altitudo | (Open) | (B) | - |
| (scutum) | (B1) | 4 | |
| Latitudo LABIUM | (Open) | (B) | 0.8 |
| (scutum) | (B1) | 1 | |
| Chamfer (r) | (Open) | 0.15 | |
| (scutum) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamic | 716 | |
| Cor(N)Basic | Static | 282 | |
| Limitandi Celeritate | (Grease) | *1000rpm | 45 |
| (Oleum) | 53 | ||
| (Reference) | (Open) | MF115 | |
| (Clypeus | MF115ZZ | ||
| Intus diametri | (d) | 5 | |
| extra diameter | (D) | 11 | |
|
Diameter LABIUM exterioris | (Open) | (D) | 12.5 |
| (scutum) | (D1) | ||
| altitudo | (Open) | (B) | 3 |
| (scutum) | (B1) | 5 | |
| Latitudo LABIUM | (Open) | (B) | 0.8 |
| (scutum) | (B1) | 1 | |
| Chamfer (r) | (Open) | 0.15 | |
| (scutum) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamic | 715 | |
| Cor(N)Basic | Static | 281 | |
| Limitandi Celeritate | (Grease) | *1000rpm | 45 |
| (Oleum) | 53 | ||
| (Reference) | (Open) | F685 | |
| (Clypeus | F685ZZ | ||
| Intus diametri | (d) | 5 | |
| extra diameter | (D) | 13 | |
|
Diameter LABIUM exterioris | (Open) | (D) | 15 |
| (scutum) | (D1) | ||
| altitudo | (Open) | (B) | 4 |
| (scutum) | (B1) | 4 | |
| Latitudo LABIUM | (Open) | (B) | 1 |
| (scutum) | (B1) | 1 | |
| Chamfer (r) | (Open) | 0.2 | |
| (scutum) | 0.2 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamic | 1080 | |
| Cor(N)Basic | Static | 430 | |
| Limitandi Celeritate | (Grease) | *1000rpm | 43 |
| (Oleum) | 50 | ||
| (Reference) | (Open) | F695 | |
| (Clypeus | F695ZZ | ||
| Intus diametri | (d) | 5 | |
| extra diameter | (D) | 14 | |
|
Diameter LABIUM exterioris | (Open) | (D) | 16 |
| (scutum) | (D1) | ||
| altitudo | (Open) | (B) | 5 |
| (scutum) | (B1) | 5 | |
| Latitudo LABIUM | (Open) | (B) | 1 |
| (scutum) | (B1) | 1 | |
| Chamfer (r) | (Open) | 0.2 | |
| (scutum) | 0.2 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamic | 1330 | |
| Cor(N)Basic | Static | 505 | |
| Limitandi Celeritate | (Grease) | *1000rpm | 40 |
| (Oleum) | 50 | ||
| (Reference) | (Open) | F605 | |
| (Clypeus | F605ZZ | ||
| Intus diametri | (d) | 5 | |
| extra diameter | (D) | 16 | |
|
Diameter LABIUM exterioris | (Open) | (D) | 18 |
| (scutum) | (D1) | ||
| altitudo | (Open) | (B) | 5 |
| (scutum) | (B1) | 5 | |
| Latitudo LABIUM | (Open) | (B) | 1 |
| (scutum) | (B1) | 1 | |
| Chamfer (r) | (Open) | 0.3 | |
| (scutum) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamic | 1730 | |
| Cor(N)Basic | Static | 670 | |
| Limitandi Celeritate | (Grease) | *1000rpm | 36 |
| (Oleum) | 43 | ||
| (Reference) | (Open) | F625 | |
| (Clypeus | F625ZZ | ||
| Intus diametri | (d) | 5 | |
| extra diameter | (D) | 19 | |
|
Diameter LABIUM exterioris | (Open) | (D) | 22 |
| (scutum) | (D1) | ||
| altitudo | (Open) | (B) | 6 |
| (scutum) | (B1) | 6 | |
| Latitudo LABIUM | (Open) | (B) | 1.5 |
| (scutum) | (B1) | 1.5 | |
| Chamfer (r) | (Open) | 0.3 | |
| (scutum) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamic | 2340 | |
| Cor(N)Basic | Static | 885 | |
| Limitandi Celeritate | (Grease) | *1000rpm | 32 |
| (Oleum) | 40 | ||
| (Reference) | (Open) | F635 | |
| (Clypeus | F635ZZ | ||
| Intus diametri | (d) | 6 | |
| extra diameter | (D) | 10 | |
|
Diameter LABIUM exterioris | (Open) | (D) | 11.2 |
| (scutum) | (D1) | ||
| altitudo | (Open) | (B) | 2.5 |
| (scutum) | (B1) | 3 | |
| Latitudo LABIUM | (Open) | (B) | 0.6 |
| (scutum) | (B1) | 0.6 | |
| Chamfer (r) | (Open) | 0.15 | |
| (scutum) | 0.1 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamic | 495 | |
| Cor(N)Basic | Static | 218 | |
| Limitandi Celeritate | (Grease) | *1000rpm | 45 |
| (Oleum) | 53 | ||
| (Reference) | (Open) | MF106 | |
| (Clypeus | MF106ZZ | ||
| Intus diametri | (d) | 6 | |
| extra diameter | (D) | 12 | |
|
Diameter LABIUM exterioris | (Open) | (D) | 13.2 |
| (scutum) | (D1) | 13.6 | |
| altitudo | (Open) | (B) | 3 |
| (scutum) | (B1) | 4 | |
| Latitudo LABIUM | (Open) | (B) | 0.6 |
| (scutum) | (B1) | 0.8 | |
| Chamfer (r) | (Open) | 0.2 | |
| (scutum) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamic | 715 | |
| Cor(N)Basic | Static | 298 | |
| Limitandi Celeritate | (Grease) | *1000rpm | 43 |
| (Oleum) | 50 | ||
| (Reference) | (Open) | MF126 | |
| (Clypeus | MF126ZZ | ||

Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., anno 1993 condita, unum e primis professionalibus effectoribus in area Ningbo, etiam omnia genera machinis machinis altae subeundo suscipimus, et secundum edendam vel sample processui. Societas nationalis Level Tres Qualitas et Salutis Standardization Inceptum consideratum est, Ningbo exemplar tutelae environmentalis viridis incepti, notae artis "TTBC" et "Hemudu, HMD" (quae notam celebrem Ningbo notam habent).
Societas per multos annos experientiae et technicae artis professionalis innititur, et ISO9001 et ISO14001 modum transiit ad qualitatem producti temperantiae et administrationis, praesertim in automobile et motorcycle faciente fabricando, non-vexillo portando necnon CNC machinandi partes designandi et evolutionis. et aliae qualitatis rationes.Products nunc plusquam XX nationes et regiones circum orbem terrarum exportantur. Eodem tempore iam diu omnes labores et partes machinationis per multos orbes nominatos societates adiuvantes et eduximus et bonam coniunctionem cooperantem per multos annos servavimus.









In mundo machinarum mechanicarum et machinarum industrialium, Proeps Groove Ball Bearing sunt ut unum ex praecipuis et late com...
View MoreGravis sulcus Ball Bearing late in variis applicationibus industriae usus est propter facultatem ad onera radialia et axialia m...
View MoreAlta sulcus pila gestus Sunt late in variis industriae applications debitum ad facultatem ad tractamus radiale et axial o...
View MoreGustas sunt discrimine components in machinatione, enabling lenis gyrationis et reducendo friction inter move...
View More