nos voca
0086-574-62812860
0086-574-62811929
TTBC&HMD notam gerens anulos et globulos chalybeos ex GCr15 emittens, et materiae diversae secundum ipsas necessitates mos adhiberi possunt; Cavea plerumque ex 0,8F frigido involuto laminae ferri, impressae sunt, et sunt etiam caveae plasticae et nylon.
Accuratio notarum TTBC&HMD in quinque gradus dividitur: 0, 6, 5, 4, et 2, et gradus tolerantiae sequitur vexillum GB/T307.1-205. Alvi radialis dividitur in circulos quinque secundum vexillum ISO5753: C0, C2, C3, C4, C5.
Notae notae TTBC&HMD variis formis obsignandis produci possunt: RZ, ZZ, RS, 2RS, UG, purae apertae.
TTBC&HMD notam gestus amplis applicationibus habent et late in industriis adhibentur ut autocineta, motorcycles, motores, adiutoria domestica, apparatum lusum, officium commeatus, machinamenta agriculturae, etc. exportantur in Asiam, Europam et Americam Meridionalem. Civitates Foederatae et Canada, Medius Oriens et aliae regiones, et unanimem laudem a clientibus obtinuerunt.
TTBC&HMD notam gestus hoc habent notam:
1. Eximius fortis ferens facultatem;
2. Velox gyratio;
3. Dura et durabilis, with a long service life;
4. Qualitas et cura gestus;
5. Alta temperatura resistens consilio gestus;
6. Ultra quietum consilium tuom facit commodiorem;
7. Longa historia notam ferentem et fidelem;
8. Partes habent amplis applications.
Intus diametri | (d) | 4 | ||
Extra diametri | (D) | 16 | ||
Diameter LABIUM exterioris | (D) | Apertum genus | (Open) | 18 |
(D1) | Genus operimentum pulvis | (scutum) | ||
Altitudo | Apertum genus | (B) | (Open) | 5 |
Genus operimentum pulvis | (B1) | (scutum) | 5 | |
Latitudo LABIUM | Apertum genus | (B) | (Open) | 1 |
Genus operimentum pulvis | (B1) | (scutum) | 1 | |
Chamfer (r) | Apertum genus | (Open) | 0.3 | |
Genus operimentum pulvis | (scutum) | 0.3 | ||
Basic dynamic onus | Cr(N)Basic | Dynamic | 1730 | |
Basic onus static | Cor (N)Basic | Static | 670 | |
Limitandi Celeritate | Grease | (Grease) | *1000rpm | 63 |
Ducatus | (Oleum) | 43 | ||
Exemplar | Reference) | Apertum genus | (Open) | F634 |
Genus operimentum pulvis | (Clypeus | F634ZZ |
Intus diametri | (d) | 5 | ||
Extra diametri | (D) | 8 | ||
Diameter LABIUM exterioris | (D) | Apertum genus | (Open) | 9.2 |
(D1) | Genus operimentum pulvis | (scutum) | ||
Altitudo | Apertum genus | (B) | (Open) | 2 |
Genus operimentum pulvis | (B1) | (scutum) | 2.5 | |
Latitudo LABIUM | Apertum genus | (B) | (Open) | 0.6 |
Genus operimentum pulvis | (B1) | (scutum) | 0.6 | |
Chamfer (r) | Apertum genus | (Open) | 0.1 | |
Genus operimentum pulvis | (scutum) | 0.1 | ||
Basic dynamic onus | Cr(N)Basic | Dynamic | 310 | |
Basic onus static | Cor (N)Basic | Static | 120 | |
Limitandi Celeritate | Grease | (Grease) | *1000rpm | 53 |
Ducatus | (Oleum) | 63 | ||
Exemplar | Reference) | Apertum genus | (Open) | MF85 |
Genus operimentum pulvis | (Clypeus | MF85ZZ |
Intus diametri | (d) | 5 | ||
Extra diametri | (D) | 9 | ||
Diameter LABIUM exterioris | (D) | Apertum genus | (Open) | 10.2 |
(D1) | Genus operimentum pulvis | (scutum) | ||
Altitudo | Apertum genus | (B) | (Open) | 2.5 |
Genus operimentum pulvis | (B1) | (scutum) | 3 | |
Latitudo LABIUM | Apertum genus | (B) | (Open) | 0.6 |
Genus operimentum pulvis | (B1) | (scutum) | 0.6 | |
Chamfer (r) | Apertum genus | (Open) | 0.15 | |
Genus operimentum pulvis | (scutum) | 0.15 | ||
Basic dynamic onus | Cr(N)Basic | Dynamic | 430 | |
Basic onus static | Cor (N)Basic | Static | 168 | |
Limitandi Celeritate | Grease | (Grease) | *1000rpm | 50 |
Ducatus | (Oleum) | 60 | ||
Exemplar | Reference) | Apertum genus | (Open) | MF95 |
Genus operimentum pulvis | (Clypeus | MF95ZZ |
Intus diametri | (d) | 5 | ||
Extra diametri | (D) | 10 | ||
Diameter LABIUM exterioris | (D) | Apertum genus | (Open) | 11.2 |
(D1) | Genus operimentum pulvis | (scutum) | 11.6 | |
Altitudo | Apertum genus | (B) | (Open) | 3 |
Genus operimentum pulvis | (B1) | (scutum) | 4 | |
Latitudo LABIUM | Apertum genus | (B) | (Open) | 0.6 |
Genus operimentum pulvis | (B1) | (scutum) | 0.8 | |
Chamfer (r) | Apertum genus | (Open) | 0.15 | |
Genus operimentum pulvis | (scutum) | 0.15 | ||
Basic dynamic onus | Cr(N)Basic | Dynamic | 430 | |
Basic onus static | Cor (N)Basic | Static | 168 | |
Limitandi Celeritate | Grease | (Grease) | *1000rpm | 50 |
Ducatus | (Oleum) | 60 | ||
Exemplar | Reference) | Apertum genus | (Open) | MF105 |
Genus operimentum pulvis | (Clypeus | MF105ZZ |
Intus diametri | (d) | 5 | ||
Extra diametri | (D) | 11 | ||
Diameter LABIUM exterioris | (D) | Apertum genus | (Open) | 12.5 |
(D1) | Genus operimentum pulvis | (scutum) | ||
Altitudo | Apertum genus | (B) | (Open) | - |
Genus operimentum pulvis | (B1) | (scutum) | 4 | |
Latitudo LABIUM | Apertum genus | (B) | (Open) | 0.8 |
Genus operimentum pulvis | (B1) | (scutum) | 1 | |
Chamfer (r) | Apertum genus | (Open) | 0.15 | |
Genus operimentum pulvis | (scutum) | 0.15 | ||
Basic dynamic onus | Cr(N)Basic | Dynamic | 716 | |
Basic onus static | Cor (N)Basic | Static | 282 | |
Limitandi Celeritate | Grease | (Grease) | *1000rpm | 45 |
Ducatus | (Oleum) | 53 | ||
Exemplar | Reference) | Apertum genus | (Open) | MF115 |
Genus operimentum pulvis | (Clypeus | MF115ZZ |
Intus diametri | (d) | 5 | ||
Extra diametri | (D) | 11 | ||
Diameter LABIUM exterioris | (D) | Apertum genus | (Open) | 12.5 |
(D1) | Genus operimentum pulvis | (scutum) | ||
Altitudo | Apertum genus | (B) | (Open) | 3 |
Genus operimentum pulvis | (B1) | (scutum) | 5 | |
Latitudo LABIUM | Apertum genus | (B) | (Open) | 0.8 |
Genus operimentum pulvis | (B1) | (scutum) | 1 | |
Chamfer (r) | Apertum genus | (Open) | 0.15 | |
Genus operimentum pulvis | (scutum) | 0.15 | ||
Basic dynamic onus | Cr(N)Basic | Dynamic | 715 | |
Basic onus static | Cor (N)Basic | Static | 281 | |
Limitandi Celeritate | Grease | (Grease) | *1000rpm | 45 |
Ducatus | (Oleum) | 53 | ||
Exemplar | Reference) | Apertum genus | (Open) | F685 |
Genus operimentum pulvis | (Clypeus | F685ZZ |
Intus diametri | (d) | 5 | ||
Extra diametri | (D) | 13 | ||
Diameter LABIUM exterioris | (D) | Apertum genus | (Open) | 15 |
(D1) | Genus operimentum pulvis | (scutum) | ||
Altitudo | Apertum genus | (B) | (Open) | 4 |
Genus operimentum pulvis | (B1) | (scutum) | 4 | |
Latitudo LABIUM | Apertum genus | (B) | (Open) | 1 |
Genus operimentum pulvis | (B1) | (scutum) | 1 | |
Chamfer (r) | Apertum genus | (Open) | 0.2 | |
Genus operimentum pulvis | (scutum) | 0.2 | ||
Basic dynamic onus | Cr(N)Basic | Dynamic | 1080 | |
Basic onus static | Cor (N)Basic | Static | 430 | |
Limitandi Celeritate | Grease | (Grease) | *1000rpm | 43 |
Ducatus | (Oleum) | 50 | ||
Exemplar | Reference) | Apertum genus | (Open) | F695 |
Genus operimentum pulvis | (Clypeus | F695ZZ |
Intus diametri | (d) | 5 | ||
Extra diametri | (D) | 14 | ||
Diameter LABIUM exterioris | (D) | Apertum genus | (Open) | 16 |
(D1) | Genus operimentum pulvis | (scutum) | ||
Altitudo | Apertum genus | (B) | (Open) | 5 |
Genus operimentum pulvis | (B1) | (scutum) | 5 | |
Latitudo LABIUM | Apertum genus | (B) | (Open) | 1 |
Genus operimentum pulvis | (B1) | (scutum) | 1 | |
Chamfer (r) | Apertum genus | (Open) | 0.2 | |
Genus operimentum pulvis | (scutum) | 0.2 | ||
Basic dynamic onus | Cr(N)Basic | Dynamic | 1330 | |
Basic onus static | Cor (N)Basic | Static | 505 | |
Limitandi Celeritate | Grease | (Grease) | *1000rpm | 40 |
Ducatus | (Oleum) | 50 | ||
Exemplar | Reference) | Apertum genus | (Open) | F605 |
Genus operimentum pulvis | (Clypeus | F605ZZ |
Intus diametri | (d) | 5 | ||
Extra diametri | (D) | 16 | ||
Diameter LABIUM exterioris | (D) | Apertum genus | (Open) | 18 |
(D1) | Genus operimentum pulvis | (scutum) | ||
Altitudo | Apertum genus | (B) | (Open) | 5 |
Genus operimentum pulvis | (B1) | (scutum) | 5 | |
Latitudo LABIUM | Apertum genus | (B) | (Open) | 1 |
Genus operimentum pulvis | (B1) | (scutum) | 1 | |
Chamfer (r) | Apertum genus | (Open) | 0.3 | |
Genus operimentum pulvis | (scutum) | 0.3 | ||
Basic dynamic onus | Cr(N)Basic | Dynamic | 1730 | |
Basic onus static | Cor (N)Basic | Static | 670 | |
Limitandi Celeritate | Grease | (Grease) | *1000rpm | 36 |
Ducatus | (Oleum) | 43 | ||
Model | Reference) | Apertum genus | (Open) | F625 |
Genus operimentum pulvis | (Clypeus | F625ZZ |
Intus diametri | (d) | 5 | ||
Extra diametri | (D) | 19 | ||
Diameter LABIUM exterioris | (D) | Apertum genus | (Open) | 22 |
(D1) | Genus operimentum pulvis | (scutum) | ||
Altitudo | Apertum genus | (B) | (Open) | 6 |
Genus operimentum pulvis | (B1) | (scutum) | 6 | |
Latitudo LABIUM | Apertum genus | (B) | (Open) | 1.5 |
Genus operimentum pulvis | (B1) | (scutum) | 1.5 | |
Chamfer (r) | Apertum genus | (Open) | 0.3 | |
Genus operimentum pulvis | (scutum) | 0.3 | ||
Basic dynamic onus | Cr(N)Basic | Dynamic | 2340 | |
Basic onus static | Cor (N)Basic | Static | 885 | |
Limitandi Celeritate | Grease | (Grease) | *1000rpm | 32 |
Ducatus | (Oleum) | 40 | ||
Exemplar | Reference) | Apertum genus | (Open) | F635 |
Genus operimentum pulvis | (Clypeus | F635ZZ |
Intus diametri | (d) | 6 | ||
Extra diametri | (D) | 10 | ||
Diameter LABIUM exterioris | (D) | Apertum genus | (Open) | 11.2 |
(D1) | Genus operimentum pulvis | (scutum) | ||
Altitudo | Apertum genus | (B) | (Open) | 2.5 |
Genus operimentum pulvis | (B1) | (scutum) | 3 | |
Latitudo LABIUM | Apertum genus | (B) | (Open) | 0.6 |
Genus operimentum pulvis | (B1) | (scutum) | 0.6 | |
Chamfer (r) | Apertum genus | (Open) | 0.15 | |
Genus operimentum pulvis | (scutum) | 0.1 | ||
Basic dynamic onus | Cr(N)Basic | Dynamic | 495 | |
Basic onus static | Cor (N)Basic | Static | 218 | |
Limitandi Celeritate | Grease | (Grease) | *1000rpm | 45 |
Ducatus | (Oleum) | 53 | ||
Exemplar | Reference) | Apertum genus | (Open) | MF106 |
Genus operimentum pulvis | (Clypeus | MF106ZZ |
Intus diametri | (d) | 6 | ||
Extra diametri | (D) | 12 | ||
Diameter LABIUM exterioris | (D) | Apertum genus | (Open) | 13.2 |
(D1) | Genus operimentum pulvis | (scutum) | 13.6 | |
Altitudo | Apertum genus | (B) | (Open) | 3 |
Genus operimentum pulvis | (B1) | (scutum) | 4 | |
Latitudo LABIUM | Apertum genus | (B) | (Open) | 0.6 |
Genus operimentum pulvis | (B1) | (scutum) | 0.8 | |
Chamfer (r) | Apertum genus | (Open) | 0.2 | |
Genus operimentum pulvis | (scutum) | 0.15 | ||
Basic dynamic onus | Cr(N)Basic | Dynamic | 715 | |
Basic onus static | Cor (N)Basic | Static | 298 | |
Limitandi Celeritate | Grease | (Grease) | *1000rpm | 43 |
Ducatus | (Oleum) | 50 | ||
Exemplar | Reference) | Apertum genus | (Open) | MF126 |
Genus operimentum pulvis | (Clypeus | MF126ZZ |
Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., anno 1993 condita, unum e primis professionalibus effectoribus in area Ningbo, etiam omnia genera machinis machinis altae subeundo suscipimus, et secundum edendam vel sample processui. Societas nationalis Level Tres Qualitas et Salutis Standardization Inceptum consideratum est, Ningbo exemplar tutelae environmentalis viridis incepti, notae artis "TTBC" et "Hemudu, HMD" (quae notam celebrem Ningbo notam habent).
Societas per multos annos experientiae et technicae artis professionalis innititur, et ISO9001 et ISO14001 modum transiit ad qualitatem producti temperantiae et administrationis, praesertim in automobile et motorcycle faciente fabricando, non-vexillo portando necnon CNC machinandi partes designandi et evolutionis. et aliae qualitatis rationes.Products nunc plusquam XX nationes et regiones circum orbem terrarum exportantur. Eodem tempore iam diu omnes labores et partes machinationis per multos orbes nominatos societates adiuvantes et eduximus et bonam coniunctionem cooperantem per multos annos servavimus.
Plantication propriis non modo sustentationem negotium; Est fundamentale postulationem ad perficientur et Vivacitas de aliqu...
View MoreElectio autem oportet afferentem est discrimine arbitrium in mechanica consilium, directe impacting perficientur, efficientiam,...
View MoreInstitutionem est discrimine ad maximizing perficientur, servitium vitae et reliability de aliquo rotating ecclesia. Inter maxi...
View MoreAltum sulcus pila gestus (dgbbs) unam de maxime late usu utilitas afferentem types trans innumeris industrias, ex electrica Mot...
View More